Total Horas do Curso | 3200 | |||
DISCIPLINAS | Carga horária anual | |||
1º ano | 2º ano | 3º ano | Total | |
SOCIOCULTURAL |
||||
Português | 110 | 110 | 100 | 320 |
Língua Estrangeira I, II ou III (a) | 80 | 80 | 60 | 220 |
Área de Integração | 80 | 80 | 60 | 220 |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 50 | 50 | 100 | |
Educação Física | 50 | 50 | 40 | 140 |
CIENTÍFICA | ||||
História da Cultura e das Artes | 70 | 70 | 60 | 200 |
Teoria e Análise Musical | 50 | 50 | 50 | 150 |
Física do Som | 50 | 50 | 50 | 150 |
TÉCNICA | ||||
Instrumentos | 90 | 90 | 90 | 270 |
Música de Câmara | 60 | 70 | 70 | 200 |
Naipe, Orquestra e Prática de Acompanhamento | 135 | 135 | 130 | 400 |
Projectos Colectivos | 80 | 80 | 70 | 230 |
Formação em Contexto de Trabalho | 200 | 200 | 200 | 600 |
(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.